2013年度 福島県アンサンブルコンテスト会津支部大会
大会概要
- 日程
- 2013年12月14日(土) 小学校の部 高等学校の部
- 2013年12月15日(日) 中学校の部 大学の部
<小学校の部>
| 出演順 | 団 体 名 | 審査結果 | 備考 |
| 1 | 会津若松市立鶴城小学校/打楽器四重奏 | 銅賞 | |
| 2 | 喜多方市立第一小学校/サクソフォーン四重奏 | 銅賞 | |
| 3 | 会津若松市立鶴城小学校/木管六重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 会津若松市立東山小学校/サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 会津若松市立謹教小学校/打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 6 | 会津若松市立城南小学校/管楽六重奏(A) | 銅賞 | |
| 7 | 会津若松市立謹教小学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 会津若松市立小金井小学校/木管八重奏 | 銅賞 | |
| 9 | 会津若松市立城南小学校/打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 10 | 会津若松市立城西小学校/金管六重奏 | 金賞 | |
| 11 | 会津若松市立門田小学校/クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 12 | 会津若松市立一箕小学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | |
| 13 | 会津若松市立一箕小学校/打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 14 | 会津若松市立城北小学校/クラリネット四重奏 | 金賞 | |
| 15 | 会津若松市立日新小学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | 最優秀賞・支部代表 |
| 16 | 会津若松市立門田小学校/サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
| 17 | 喜多方市立第二小学校/打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 18 | 喜多方市立第一小学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 19 | 喜多方市立第二小学校/クラリネット五重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 20 | 会津若松市立城北小学校/サクソフォーン三重奏 | 銅賞 | |
| 21 | 会津若松市立日新小学校/管打楽器六重奏 | 銅賞 | |
| 22 | 会津若松市立城西小学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 23 | 会津若松市立日新小学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 24 | 会津若松市立東山小学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 25 | 会津若松市立謹教小学校/クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
| 26 | 会津若松市立城南小学校/管楽六重奏(B) | 銅賞 | |
| 27 | 会津若松市立門田小学校/フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 28 | 会津若松市立鶴城小学校/金管五重奏 | 銅賞 | |
| 29 | 会津若松市立城北小学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 30 | 会津若松市立小金井小学校/金管八重奏 | 銅賞 | |
| 31 | 会津若松市立城西小学校/木管四重奏 | 銅賞 | |
| 32 | 会津若松市立東山小学校/クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 喜多方市立第一小学校/クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 34 | 会津若松市立一箕小学校/フルート三重奏 | 銀賞 |
<高等学校の部>
| 出演順 | 団 体 名 | 審査結果 | 備考 |
| 1 | 福島県立大沼高等学校/打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 福島県立田島高等学校/管楽五重奏 | 銅賞 | |
| 3 | 福島県立会津工業高等学校/サクソフォーン三重奏 | 銅賞 | |
| 4 | 福島県立葵高等学校/クラリネット六重奏 | 金賞 | |
| 5 | 福島県立会津工業高等学校/打楽器三重奏 | 金賞 | |
| 6 | 福島県立会津学鳳高等学校/木管四重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 福島県立会津高等学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | |
| 8 | 会津若松ザベリオ学園高等学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 9 | 福島県立田島高等学校/打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 10 | 福島県立喜多方高等学校/金管六重奏 | 銀賞 | |
| 11 | 福島県立若松商業高等学校/クラリネット五重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 12 | 福島県立会津学鳳高等学校/金管八重奏 | 銅賞 | |
| 13 | 会津若松ザベリオ学園高等学校/打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 福島県立喜多方桐桜高等学校/木管六重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 15 | 福島県立若松商業高等学校/フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 福島県立会津高等学校/フルート三重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 17 | 福島県立会津高等学校/打楽器四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 18 | 福島県立喜多方高等学校/フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 19 | 会津若松ザベリオ学園高等学校/フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 20 | 福島県立喜多方東高等学校/木管五重奏 | 銅賞 | |
| 21 | 福島県立葵高等学校/打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 22 | 福島県立会津工業高等学校/バリ・テューバ五重奏 | 銀賞 | |
| 23 | 福島県立葵高等学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | |
| 24 | 福島県立喜多方桐桜高等学校/金管五重奏 | 銀賞 | |
| 25 | 福島県立会津学鳳高等学校/打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 26 | 福島県立喜多方高等学校/クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 27 | 福島県立喜多方東高等学校/金管六重奏 | 銅賞 | |
| 28 | 福島県立田島高等学校/フルート三重奏 | 銅賞 | |
| 29 | 福島県立喜多方桐桜高等学校/打楽器六重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 30 | 会津若松ザベリオ学園高等学校/サクソフォーン三重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 31 | 福島県立若松商業高等学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 32 | 福島県立大沼高等学校/クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 福島県立会津学鳳高等学校/管弦楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 34 | 福島県立若松商業高等学校/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 35 | 福島県立喜多方東高等学校/サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
| 36 | 福島県立会津工業高等学校/クラリネット五重奏 | 銅賞 | |
| 37 | 福島県立会津高等学校/クラリネット七重奏 | 金賞 | 最優秀賞・支部代表 |
| 38 | 福島県立葵高等学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 39 | 福島県立田島高等学校/クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
| 40 | 福島県立喜多方高等学校/サクソフォーン三重奏 | 銅賞 |
<中学校の部>
| 出演順 | 団 体 名 | 審査結果 | 備考 |
| 1 | 磐梯町立磐梯中学校/管打楽器六重奏 | 銅賞 | |
| 2 | 喜多方市立第一中学校/木管八重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 会津若松市立河東中学校/サクソフォーン四重奏 | 銅賞 | |
| 4 | 会津美里町立高田中学校/クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 下郷町立下郷中学校/管打楽器六重奏 | 銅賞 | |
| 6 | 喜多方市立第三中学校/フルート五重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 会津若松市立第五中学校/サクソフォーン三重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 会津若松市立第三中学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 9 | 喜多方市立第一中学校/打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 10 | 喜多方市立第二中学校/木管四重奏 | 銀賞 | |
| 11 | 会津若松市立第二中学校/サクソフォーン五重奏 | 金賞 | |
| 12 | 下郷町立下郷中学校/木管四重奏 | 銅賞 | |
| 13 | 会津若松市立第三中学校/打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 会津若松市立第一中学校/管弦楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 15 | 会津坂下町立坂下中学校/フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 会津若松市立第一中学校/木管八重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 17 | 会津若松市立一箕中学校/打楽器五重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 18 | 猪苗代町立猪苗代中学校/金管五重奏 | 銅賞 | |
| 19 | 会津若松市立第三中学校/フルート三重奏 | 金賞 | |
| 20 | 会津若松市立第四中学校/フルート三重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 21 | 猪苗代町立猪苗代中学校/打楽器五重奏 | 銅賞 | |
| 22 | 会津若松市立第五中学校/管楽八重奏 | 銀賞 | |
| 23 | 会津美里町立本郷中学校/管楽五重奏 | 銀賞 | |
| 24 | 会津若松市立河東中学校/フルート三重奏 | 銅賞 | |
| 25 | 南会津町立田島中学校/管打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 26 | 会津若松市立第二中学校/フルート三重奏 | 棄権 | |
| 27 | 喜多方市立第三中学校/金管五重奏(A) | 銀賞 | |
| 28 | 会津若松市立北会津中学校/金管七重奏 | 銅賞 | |
| 29 | 喜多方市立第三中学校/打楽器七重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 30 | 会津若松市立一箕中学校/フルート四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 31 | 会津美里町立高田中学校/金管六重奏 | 金賞 | |
| 32 | 南会津町立田島中学校/木管六重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 会津美里町立高田中学校/打楽器三重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 34 | 会津若松市立第四中学校/サクソフォーン五重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 35 | 会津若松市立第三中学校/クラリネット三重奏 | 金賞 | |
| 36 | 喜多方市立第二中学校/金管五重奏 | 銀賞 | |
| 37 | 会津若松市立第一中学校/打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 38 | 会津若松市立第二中学校/クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 39 | 会津若松市立第五中学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 40 | 会津坂下町立坂下中学校/クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 41 | 大熊町立大熊中学校/管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 42 | 会津若松市立河東中学校/金管八重奏 | 銅賞 | |
| 43 | 会津若松市立北会津中学校/クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
| 44 | 喜多方市立第三中学校/金管五重奏(B) | 銀賞 | |
| 45 | 南会津町立田島中学校/打楽器三重奏 | 銅賞 | |
| 46 | 会津若松市立第一中学校/金管八重奏 | 銀賞 | |
| 47 | 猪苗代町立猪苗代中学校/木管六重奏 | 銅賞 | |
| 48 | 会津若松市立一箕中学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 49 | 会津若松市立北会津中学校/打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 50 | 喜多方市立第二中学校/木管三重奏 | 銀賞 | |
| 51 | 喜多方市立第一中学校/金管七重奏 | 銅賞 | |
| 52 | 会津若松市立一箕中学校/クラリネット八重奏 | 金賞 | 最優秀賞・支部代表 |
| 53 | 会津若松市立第五中学校/打楽器四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 54 | 会津坂下町立坂下中学校/サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
| 55 | 会津若松市立河東中学校/クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
| 56 | 会津若松市立北会津中学校/サクソフォーン三重奏 | 銅賞 | |
| 57 | 会津若松市立第四中学校/打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 58 | 会津美里町立高田中学校/木管五重奏 | 銅賞 | |
| 59 | 会津若松市立第二中学校/金管八重奏 | 金賞 | |
| 60 | 福島県立会津学鳳中学校/木管七重奏 | 銀賞 |
<大学の部>
| 出演順 | 団 体 名 | 審査結果 | 備考 |
| 1 | 会津大学/サクソフォーン四重奏 | 金賞 | 支部代表 |
| 2 | 会津大学/クラリネット四重奏 | 棄権 |