2010年度 福島県アンサンブルコンテスト会津支部大会
大会概要
- 日程
- 2010年12月16日(木) 小学校の部 高等学校の部
- 2010年12月17日(金) 中学校の部 大学・一般の部
<小学校の部>
団 体 名 | 審査結果 | ||
1 | 会津若松市立城北小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
2 | 会津若松市立小金井小学校 | クラリネット四重奏 | 銅 |
3 | 会津若松市立日新小学校 | 木管 六重奏 | 銀 |
4 | 会津若松市立一箕小学校 | フルート 三重奏 | 金(代表) |
5 | 会津若松市立謹教小学校 | 打楽器 五重奏 | 金 |
6 | 会津若松市立門田小学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 |
7 | 会津若松市立謹教小学校 | 金管 八重奏 | 金 |
8 | 会津若松市立小金井小学校 | 金管 八重奏 | 銅 |
9 | 会津若松市立城南小学校 | 打楽器 六重奏 | 金【最優秀】 代表 |
10 | 会津若松市立日新小学校 | 金管 五重奏 | 銀 |
11 | 会津若松市立城北小学校 | 混合 四重奏 | 銅 |
12 | 会津若松市立城西小学校 | トランペット 三重奏 | 銀 |
13 | 喜多方市立 第一小学校 | 打楽器 四重奏 | 金 |
14 | 会津若松市立 門田小学校 | ホルン 三重奏 | 銀 |
15 | 喜多方市立 第一小学校 | 金管 八重奏 | 銀 |
16 | 会津若松市立 鶴城小学校 | 打楽器 三重奏 | 銀 |
17 | 会津若松 ザベリオ学園 小学校 | 金管四重奏 | 銅 |
18 | 会津若松市立 城西小学校 | サクソフォン 三重奏 | 銅 |
19 | 会津若松市立 門田小学校 | 金管四重奏 | 銅 |
20 | 会津若松市立 日新小学校 | フルート三重奏 | 銀 |
21 | 会津若松市立 城南小学校 | 木管 五重奏 | 銀 |
22 | 会津若松市立 城西小学校 | フルート 四重奏 | 銀 |
23 | 喜多方市立 第一小学校 | クラリネット 四重奏 | 銀 |
24 | 会津若松市立 城北小学校 | 木管六重奏 | 金 |
25 | 会津若松市立 鶴城小学校 | バリ・テューバ四重奏 | 銀 |
26 | 会津若松市立 小金井小学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
27 | 会津若松市立 謹教小学校 | 木管六重奏 | 銀 |
28 | 会津若松市立 鶴城小学校 | 木管四重奏 | 銀 |
29 | 会津若松市立 一箕小学校 | 金管八重奏 | 金(代表) |
30 | 会津若松市立 一箕小学校 | クラリネット 六重奏 | 金 |
31 | 会津若松市立 城南小学校 | フルート 四重奏 | 金 |
<高等学校の部>
団 体 名 | 審査結果 | ||
1 | 福島県立 葵高等学校 | 弦打楽器七重奏 | 銀 |
2 | 福島県立 喜多方高等学校 | フルート 四重奏 | 金(代表) |
3 | 福島県立 喜多方高等学校 | 金管 六重奏 | 銅 |
4 | 福島県立若松 商業高等学校 | クラリネット 三重奏 | 銅 |
5 | 福島県立 喜多方高等学校 | 打楽器 三重奏 | 銀 |
6 | 福島県立 葵高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 |
7 | 福島県立若松 商業高等学校 | 木管 四重奏 | 銅 |
8 | 福島県立喜多方 東高等学校 | 金管 五重奏 | 銅 |
9 | 福島県立喜多方 東高等学校 | 打楽器 三重奏 | 銅 |
10 | 福島県立 会津高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
11 | 福島県立 会津高等学校 | 混合 八重奏 | 銀 |
12 | 福島県立若松 商業高等学校 | 金管 八重奏 | 金 |
13 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 混合 五重奏 | 銅 |
14 | 福島県立 会津高等学校 | フルート 四重奏 | 金【最優秀】 代表 |
15 | 福島県立 会津学鳳高等学校 | サクソフォン三重奏 | 金(代表) |
16 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 |
17 | 福島県立 会津工業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 銀 |
18 | 福島県立 会津学鳳高等学校 | 金管 八重奏 | 銀 |
19 | 福島県立 田島高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 |
20 | 福島県立 会津工業高等学校 | 金管 八重奏 | 金(代表) |
21 | 福島県立 会津高等学校 | 打楽器 五重奏 | 金 |
22 | 福島県立 会津工業高等学校 | フルート 三重奏 | 銀 |
23 | 福島県立 喜多方高等学校 | クラリネット四重奏 | 金(代表) |
24 | 福島県立 若松商業高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
25 | 福島県立 田島高等学校 | 打楽器 五重奏 | 銀 |
26 | 福島県立 喜多方高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
27 | 福島県立会津 工業高等学校 | 金管 六重奏 | 銀 |
28 | 福島県立会津 学鳳高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀 |
29 | 福島県立会津 学鳳高等学校 | 打楽器 六重奏 | 銀 |
30 | 福島県立 葵高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金(代表) |
31 | 福島県立 田島高等学校 | フルート 三重奏 | 銅 |
32 | 福島県立 葵高等学校 | 金管 八重奏 | 銀 |
33 | 福島県立若松 商業高等学校 | 打楽器 四重奏 | 金(代表) |
34 | 福島県立会津 学鳳高等学校 | 混合 七重奏 | 銀 |
35 | 福島県立会津 工業高等学校 | クラリネッ七重奏 | 銀 |
36 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 金管 四重奏 | 銅 |
37 | 福島県立 会津高等学校 | クラリネット八重奏 | 金(代表) |
38 | 福島県立 葵高等学校 | フルート 四重奏 | 銀 |
39 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | フルート 三重奏 | 銀 |
40 | 福島県立喜多方 東高等学校 | 木管 五重奏 | 銅 |
41 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
42 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | サクソフォン三重奏 | 金 |
<中学校の部>
団 体 名 | 審査結果 | ||
1 | 会津若松市立 第三中学校 | 打楽器 五重奏 | 銀 |
2 | 喜多方市立 第三中学校 | 金管 六重奏 | 銅 |
3 | 会津若松市立 北会津中学校 | フルート 四重奏 | 銀 |
4 | 南会津町立 田島中学校 | 木管 四重奏 | 銅 |
5 | 猪苗代町立 猪苗代中学校 | 木打 六重奏 | 銀 |
6 | 喜多方市立 第三中学校 | フルート 三重奏 | 銀 |
7 | 会津若松市立 北会津中学校 | クラリネット四重奏(グループ2) | 銅 |
8 | 喜多方市立 第一中学校 | 木管五重奏(グループ2) | 銅 |
9 | 会津若松市立 第五中学校 | 打楽器 六重奏 | 金 |
10 | 会津美里町立 高田中学校 | 金管 八重奏 | 金 |
11 | 南会津町立 田島中学校 | 金管 五重奏 | 銅 |
12 | 会津若松市立 第一中学校 | 金管 六重奏 | 金 |
13 | 南会津町立 田島中学校 | 打楽器 三重奏 | 銅 |
14 | 会津若松市立 第二中学校 | 木管 四重奏 | 銀 |
15 | 喜多方市立 第三中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 |
16 | 会津若松市立 河東中学校 | フルート 四重奏 | 銅 |
17 | 喜多方市立 第一中学校 | 混合 七重奏 | 銀 |
18 | 下郷町立 下郷中学校 | 金管 五重奏 | 銅 |
19 | 会津美里町立 高田中学校 | 木管 五重奏 | 銀 |
20 | 会津若松市立 北会津中学校 | クラリネット四重奏(グループ3) | 銅 |
21 | 喜多方市立 第一中学校 | 混合 八重奏 | 銀 |
22 | 会津若松市立 第二中学校 | 金管 六重奏 | 銀 |
23 | 南会津町立 田島中学校 | 混合 六重奏 | 銅 |
24 | 会津若松市立 第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 金(代表) |
25 | 福島県立 会津学鳳中学校 | クラリネット四重奏 | 金(代表) |
26 | 喜多方市立 第一中学校 | 木管五重奏(グループ1) | 銀 |
27 | 会津美里町立 高田中学校 | クラリネット四重奏 | 金(代表) |
28 | 会津若松市立 河東中学校 | 打楽器 五重奏 | 銀 |
29 | 会津若松市立 第四中学校 | 金管 四重奏 | 銀 |
30 | 会津若松市立 第二中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 |
31 | 会津若松市立 第一中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 |
32 | 猪苗代町立 猪苗代中学校 | 金打 八重奏 | 銀 |
33 | 磐梯町立 磐梯中学校 | 木管 六重奏 | 銅 |
34 | 会津若松市立 第五中学校 | 金管 八重奏 | 銀 |
35 | 福島県立 会津学鳳中学校 | 金管 七重奏 | 銀 |
36 | 会津美里町立 高田中学校 | 打楽器 四重奏 | 金 |
37 | 会津若松市立 第四中学校 | 木管 五重奏 | 金 |
38 | 磐梯町立 磐梯中学校 | 金管 五重奏 | 銅 |
39 | 会津美里町立 本郷中学校 | 金管 六重奏 | 銀 |
40 | 下郷町立 下郷中学校 | 打楽器 四重奏 | 銅 |
41 | 会津若松市立 河東中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
42 | 下郷町立 下郷中学校 | 木管 六重奏 | 銀 |
43 | 会津美里町立 高田中学校 | サクソフォン四重奏 | 金(代表) |
44 | 会津若松市立 一箕中学校 | 打楽器 八重奏 | 金(代表) |
45 | 会津若松市立 一箕中学校 | フルート 五重奏 | 金(代表) |
46 | 会津若松市立 河東中学校 | 金管 八重奏 | 銅 |
47 | 会津美里町立 本郷中学校 | 木管 三重奏 | 棄権 |
48 | 会津若松市立 北会津中学校 | サクソフォン 三重奏 | 銀 |
49 | 喜多方市立 第二中学校 | 管楽 六重奏 | 銅 |
50 | 会津若松市立 第五中学校 | クラリネッ五重奏 | 銀 |
51 | 会津若松市立 第一中学校 | クラリネット七重奏 | 金(代表) |
52 | 会津若松市立 河東中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 |
53 | 会津若松市立 一箕中学校 | 金管 八重奏 | 金(代表) |
54 | 会津若松市立 北会津中学校 | 金管 五重奏 | 銅 |
55 | 会津若松市立 第三中学校 | 木管 六重奏 | 銀 |
56 | 会津若松市立 第一中学校 | フルート 三重奏 | 金 |
57 | 会津若松市立 第三中学校 | 金管 五重奏 | 銀 |
58 | 会津若松市立 一箕中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
59 | 会津若松市立 第三中学校 | フルート 三重奏 | 金【最優秀】 代表 |
60 | 会津若松市立 一箕中学校 | クラリネット五重奏 | 金 |
<一般の部>
団 体 名 | 審査結果 | ||
1 | Ensemble pour musique | クラリネット 三重奏 | 金【最優秀】 |