2010年度 第48回福島県吹奏楽コンクール第28回会津支部大会
大会結果(pdf)中学校小編成の部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 橋本 乃里子 | − | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 後藤 洋 | 22 | 銅賞 |
2 | 会津若松市立北会津中学校 | 星 滋則 | − |
リュートのための古風な舞曲とアリア 第三組曲より |
O.レスピーギ | 森田 一浩 | 25 | 銀賞 |
3 | 磐梯町立磐梯中学校 | 佐藤 真澄 | − | 小組曲 | C.シャミナード | 山本 教生 | 24 | 銅賞 |
4 | 下郷町立下郷中学校 | 菊地 啓 | − |
セレブレーション フォー ウインズ アンド パーカッション |
J.スウェアリンジェン | 25 | 銀賞(代表) | |
5 | 会津若松市立第二中学校 | 渡部 絹子 | − | 雲の信号 | 福島 弘和 | 25 | 金賞(代表) | |
6 | 会津坂下町立第一中学校 | 久保田 祐子 | − | セドナ | S. ライニキー | 25 | 銅賞 | |
7 | 喜多方市立第二中学校 | 矢部 悦子 | − | ヘリオスフィア | 坂井 貴祐 | 21 | 銀賞 | |
8 | 会津美里町立本郷中学校 | 山口 晃子 | − | アミュレット | 福島 弘和 | 18 | 金賞(代表) | |
9 | 南会津町立田島中学校 | 渡邊 勉 | − | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | 25 | 金賞(代表) | |
高等学校小編成の部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 福島県立大沼高等学校 | 高橋 温仁 | − | ベンスルダトゥの3つの冠 | 樽屋 雅徳 | 26 | 銀賞 | |
2 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 東条 亜希子 | − | 星の天使 クレーの天使達に寄せて | 福島 弘和 | 23 | 銀賞 | |
3 | 福島県立喜多方高等学校 | 山岸 善行 | − | エピカス | 田嶋 勉 | 30 | 金賞(代表) | |
4 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 山田 雅之 | − | ゲルダの鏡 | 樽屋 雅徳 | 28 | 銅賞 | |
5 | 福島県立若松商業高等学校 | 服部 真紀子 | − | 「時のあとに」-我が故里へのオマージュ | 八木澤 教司 | 30 | 金賞(代表) | |
中学校の部第二部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 会津若松市立河東中学校 | 佐藤 未悠 | − | ピリ・レイスの地図 | 八木澤 教司 | 30 | 銀賞(代表) | |
2 | 喜多方市立第一中学校 | 樋山 浩 | − | リバーダンス | B.ウィーラン | G.バイテンハイス | 32 | 銀賞 |
3 | 喜多方市立第三中学校 | 佐藤 裕樹 | − |
「吹奏楽のための第一組曲」より 1.シャコンヌ 3.マーチ |
G.ホルスト | R.ロングフィールド | 34 | 銅賞 |
中学校の部第一部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 会津若松市立第三中学校 | 武藤 恵子 | Ⅳ | ペドロの奇跡の夜 | 樽屋 雅徳 | 40 | 銅賞 | |
2 | 会津若松市立第四中学校 | 大石 美紀 | Ⅱ | モスクワのチェリョムーシカ | D.ショスタコーヴィチ | 鈴木 英史 | 34 | 金賞(代表) |
3 | 会津若松市立第五中学校 | 小島 早苗 | Ⅱ | 三つのジャポニズム | 真島 俊夫 | 28 | 銀賞 | |
4 | 会津若松市立一箕中学校 | 小野 香織 | Ⅲ | バレエ組曲「シンデレラ」第一組曲Op.107より | S.プロコフィエフ | 小長谷 宗一 | 48 |
最優秀 金賞(代表) |
5 | 会津美里町立高田中学校 | 栗城 睦美 | Ⅱ | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | C.M.シェーンベルグ | 宍倉 晃 | 45 | 銅賞 |
6 | 会津若松市立第一中学校 | 高嶋 純子 | Ⅲ | ハイランド賛歌 | P.スパーク | 42 | 銀賞 | |
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 会津若松市立日新小学校 | 小林 和子 | − | サンデー・マーケット | 高橋 伸哉 | 38 | 銀賞 | |
2 | 会津若松市立城北小学校 | 山本 由美子 | − | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | 43 |
最優秀 金賞(代表) |
|
3 | 会津若松市立東山小学校 | 大竹 みゆき | − | 祈りは時の流れに輝く | 福島 弘和 | 41 | 金賞(代表) | |
4 | 喜多方市立第一小学校 | 石見 恵美子 | − | EPICUS No.1 | 田嶋 勉 | 43 | 銀賞 | |
5 | 会津若松市立門田小学校 | 三星 敬子 | − | セレブレイト | 清水 大輔 | 52 | 銅賞 | |
6 | 会津若松市立一箕小学校 | 天野 美和子 | − | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | 53 | 金賞(代表) | |
7 | 会津若松市立謹教小学校 | 河原田 理佳 | − | 元禄 | 櫛田 鉄之扶 | 45 | 金賞(代表) | |
8 | 会津若松市立城西小学校 | 吉田 聡子 | − | 伝説のアイルランド | R.W. スミス | 46 | 金賞(代表) | |
9 | 会津若松市立小金井小学校 | 五十嵐 万里子 | − | 銀河鉄道 | 広瀬 勇人 | 55 | 銀賞 | |
10 | 猪苗代町立千里小学校 | 小林 郁子 | − | ケルト民謡による組曲 ⅠMarch ⅡAir ⅢReel | 建部 知弘 | 49 | 銀賞 | |
11 | 会津若松市立永和小学校 | 神田 育子 | − | ロマネスク | J.スウェアリンジェン | 30 | 銅賞 | |
12 | 会津若松市立鶴城小学校 | 遠藤 和也 | − | ブローニュの森 | 樽屋 雅徳 | 21 | 銀賞 | |
13 | 会津若松市立城南小学校 | 猪俣 秀昭 | − | ウエスト・サイド・ストーリー・セレクション | L.バーンスタイン | テュソイト | 37 | 金賞(代表) |
高等学校の部第二部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 福島県立喜多方東高等学校 | 上野 洋志 | − | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 | 19 | 銀賞(代表) | |
2 | 福島県立会津高等学校 | 高橋 珠恵 | − | 吹奏楽のための木挽歌より | 小山 清茂 | 16 | 金賞 | |
3 | 福島県立猪苗代高等学校 | 岩間 真由美 | − | コレオグラフィー | R.シェルドン | 12 | 銅賞 | |
高等学校の部第一部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 福島県立会津高等学校 | 山ノ内 幸江 | Ⅱ | 交響的印象「教会のステンドグラス」より | O.レスピーギ | 藤田 玄播 | 55 |
最優秀 金賞(代表) |
2 | 福島県立葵高等学校 | 新田 友喜 | Ⅲ | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ | 鈴木 英史 | 52 | 銀賞(代表) |
3 | 福島県立会津工業高等学校 | 高橋 裕之 | Ⅲ | バレエ組曲「ガイーヌ」より | A.ハチャトリアン | 林 紀人 | 38 | 銅賞 |
4 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 古川 徹 | Ⅳ | 夜を輝らすオリオンの月の小舟 | 樽屋 雅徳 | 55 | 銀賞(代表) | |
一般の部 | ||||||||
順番 | 団体 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏人数 | 賞 |
1 | 会津シンフォニック・アンサンブル | 渡部 稔 | Ⅱ | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ | 鈴木 英史 | 52 |
最優秀 金賞 |