2007年度 福島県吹奏楽コンクール会津支部大会
大会概要
- 日程
- 2007年7月14日(土) 中学校小編成の部 中学校の部第二部 中学校の部第一部
- 2007年7月15日(日) 小学校の部 高等学校小編成の部 高等学校の部第二部 高等学校の部第一部 大学の部 一般の部
- 会場
- 喜多方プラザ文化センター
- 審査員(敬称略・50音順)
- 杉山淳(Tub) 高田亮(Per) 松雪明(Sax) 本図智夫(指揮者) 八木澤教司(作曲者)
第1日 7月14日(土)
中学校小編成の部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南会津町立田島中学校 | 小島知央 | - | 元禄 | 櫛田朕之扶 | 13:15 | 銀 | |
2 | 喜多方市立第三中学校 | 佐藤真澄 | - | コンダクム | J. ヴァン=デル=ロースト | 13:25 | 銅 | |
3 | 会津美里町立高田中学校 | 栗城睦美 | - | 序曲「サーリセルカの森」 | 高橋宏樹 | 13:35 | 金・代表 | |
4 | 下郷町立下郷中学校 | 菊地啓 | - | チンギスハーン序曲 | K. フラク | 13:45 | 銀 | |
5 | 磐梯町立磐梯中学校 | 佐野ひとみ | - | ミッドナイト エスケープ | L. ニーク | 13:55 | 銅 | |
6 | 西会津町立西会津中学校 | 小島早苗 | - | スコットランドの旋律「ピスガ」による変奏曲 | J. ビンソン | 14:05 | 銅 | |
7 | 会津美里町立本郷中学校 | 高橋小百合 | - | 百年祭 | 福島弘和 | 14:15 | 金・代表 | |
8 | 喜多方市立第二中学校 | 渡部絹子 | - | ヒルカントリーの休日 | R. シェルドン | 14:25 | 銀 | |
9 | 会津若松市立一箕中学校 | 信樂智香子 | - | 歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より | D. ショスタコービッチ | 鈴木英史 | 14:35 | 金・代表 |
10 | 会津若松市立第二中学校 | 磯貝和香子 | - | フェスティーボ | V. ネリベル | 14:45 | 銀 | |
11 | 喜多方市立第一中学校 | 樋山浩 | - | The 7th Night of July〜TANABATA〜 | 酒井格 | 14:55 | 銀 | |
中学校第二部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 会津若松市立河東中学校 | 須藤祐也 | - | フェイラ ウインズ | E. ハックビー | 15:20 | 金・代表 | |
2 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 大竹智恵子 | - | 吹奏楽のためのインヴェンション第1番 | 内藤淳一 | 15:30 | 銀 | |
3 | 会津坂下町立第一中学校 | 久保田祐子 | - | ドーン オヴ ア ニューデー | J. スウェアリンジェン | 15:40 | 銀 | |
中学校第一部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 会津若松市立第四中学校 | 矢澤里美 | IV | トゥーランドット | G. プッチーニ | 後藤洋 | 15:50 | 金・代表 最優秀賞 |
2 | 会津若松市立第五中学校 | 小野香織 | IV | すべての答え | 清水大輔 | 16:05 | 金 | |
3 | 会津若松市立第一中学校 | 高嶋純子 | III | メトロプレックス | R. シェルダン | 16:20 | 銀 | |
4 | 会津若松市立第三中学校 | 武藤恵子 | IV | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | C. シェーンベルグ | 16:35 | 銅 |
第2日 7月15日(日)
小学校の部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会津美里町立本郷第一小学校 | 伊達明美 | - | スペイン舞曲集より マズルカ | E. グラドナス | 山本教生 | 9:45 | 銀 |
2 | 会津若松市立謹教小学校 | 野崎史雄 | - | 吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | 9:55 | 金・代表 | |
3 | 会津若松市立行仁小学校 | 日下節子 | - | シンコペーテッド・マーチ "明日に向かって" | 岩井直博 | 10:05 | 銅 | |
4 | 会津若松市立日新小学校 | 小林和子 | - | センチュリア | J. スウェアリンジェン | 10:15 | 銅 | |
5 | 会津若松市立一箕小学校 | 天野美和子 | - | 伝説のアイルランド | R. スミス | 10:25 | 金・代表 | |
6 | 会津若松市立鶴城小学校 | 遠藤和也 | - | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F. レハール | 鈴木英史 | 10:35 | 銀・代表 |
7 | 会津若松市立東山小学校 | 大竹みゆき | - | アパラチアン序曲 | J. バーンズ | 10:45 | 銀 | |
8 | 会津若松市立城南小学校 | 猪俣秀昭 | - | Jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | 10:55 | 銀・代表 | |
9 | 会津若松市立城北小学校 | 遠藤公子 | - | ザ スターズ オブ ドリーム | R. スミス | 11:05 | 金・代表 最優秀賞 |
|
10 | 会津若松市立城西小学校 | 皆川幸子 | - | アイバンホー | B. アッペルモント | 11:15 | 銀 | |
11 | 会津若松市立門田小学校 | 吉田聡子 | - | インヴィクタ | J. スウェアリンジェン | 11:25 | 銅 | |
12 | 喜多方市立第一小学校 | 佐藤晃子 | - | じんじん(沖縄わらべ歌より) | 福島弘和 | 11:35 | 銀・代表 | |
高等学校小編成の部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 福島県立喜多方高等学校 | 山岸善行 | - | "ロメオとジュリエット"セレクションより序奏、少女ジュリエット、朝の踊り | S. プロコフィエフ | 淀彰 | 12:00 | 金・代表 |
2 | 福島県立喜多方東高等学校 | 大久保徹雄 | - | ウエストハイランドの想い出 | R. シェルダン | 12:10 | 銀 | |
3 | 福島県立喜多方商業高等学校 | 小椋美幸 | - | 八木節 | 福島弘和 | 12:20 | 銀 | |
4 | 福島県立田島高等学校 | 兼田一男 | - | ルーマニア民族舞曲 | B. バルトーク | 山本教生 | 12:30 | 銅 |
5 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 畔越雅子 | - | 古いアメリカ舞曲による組曲 | R. ベネット | J. カーナウ | 12:40 | 金 |
6 | 福島県立大沼高等学校 | 風間典子 | - | 交響的前奏曲「ポローニア」 | E. エルガー | 山本教生 | 12:50 | 金・代表 |
高等学校第一部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 福島県立若松商業高等学校 | 佐藤香織 | IV | スピリット オブ セントルイス | 清水大輔 | 14:15 | 銅 | |
2 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 二瓶厚 | IV | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | 14:30 | 銀・代表 | |
3 | 福島県立葵高等学校 | 新田友喜 | IV | 歌劇「ザンバ」序曲 | L. エロール | K. シングルトン | 14:45 | 銀・代表 |
4 | 福島県立会津高等学校 | 山之内幸江 | III | 3つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話 | C. ドビュッシー | 淀彰 | 15:00 | 金・代表 最優秀賞 |
5 | 福島県立会津工業高等学校 | 高橋裕之 | II | ピータールー序曲 | M. アーノルド | 近藤久敦 | 15:15 | 銀 |
大学の部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 会津大学吹奏楽団 | 溝江真也 | IV | ハンガリーの風景 | B. バルトーク | 山本教生 | 15:30 | 銀 |
一般の部 | ||||||||
順番 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時間 | 賞 |
1 | 会津シンフォニック・アンサンブル | 渡部稔 | IV | ポーギーとベス | G. ガーシュイン | J. バーンズ | 15:45 | 金 最優秀賞 |
表彰式
表彰式では、杉山淳先生から頂いた講評を胸に、客席から受賞者に対し盛大な拍手が送られていました。
写真は高校の部最優秀賞を受賞した福島県立会津高等学校吹奏楽部。